一、產品簡介
HTB-ZK係列耐腐蝕(shí)陶瓷泵,屬單級單吸懸臂式離(lí)心泵。泵體和泵蓋(gài)采用耐腐、耐磨性(xìng)優良(liáng)的耐(nài)酸陶瓷製造(zào),外用(yòng)鑄鐵鎧裝,葉(yè)輪材料為(wéi)工程陶瓷或工程塑料,該泵具有耐腐蝕性好、結構(gòu)緊湊、軸封嚴密、不汙染介質,安裝維修方便,使用可靠等特點,使用範圍非常廣(guǎng)泛。
二、性能簡述
泵的流量:5~240m3/h 揚程:10~60m, 軸封結構采用背(bèi)葉(yè)片(piàn)減壓結合氟橡膠油封圈或付葉輪離心式密封。 該泵具有耐腐蝕、耐磨損、維修方便,使用可靠等特(tè)點,適用於輸(shū)送除氫氟酸和熱濃堿液以外的含有懸浮(fú)固體顆粒的各種腐蝕性介質。使用溫度低於100℃(工程塑料葉輪(lún)的使用溫度視材質和介質的不同而(ér)定),溫差急變(biàn)小於50℃。
三、使用範圍
可廣泛應用於礦山、冶(yě)煉、化工、石油(yóu)、農藥、染料、汙水處理等工藝中輸(shū)送含有固體顆粒的腐蝕性介質。
四、型(xíng)號說明
葉輪材質代號
材(cái)質 | 陶瓷 | 超高分子聚(jù)乙烯 | 改性橡(xiàng)塑 | 氟合金 | 聚偏(piān)二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨(mó) | 耐溫耐磨 | 耐腐(fǔ) | |||||||
代號 | 不標注 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
六、詳細參數
參數/型號 | 葉(yè)輪規格 | 額定轉速2900轉/分 | 額定轉速1450轉/分 | 汽蝕 | 重量 | ||||||
流量Q(m3/h) | 揚程H | 電機功率N介質比重 | 效率η | 流量(liàng)Q | 揚程 | 電機功(gōng)率N介質比重 | 效率η | ||||
HTB- | 標準 | 5 | 24 | 2.2 | 33 | 1.5 | 4.0 | 60 | |||
10 | 20 | 37 | 5 | 5 | |||||||
15 | 16 | 35 | |||||||||
A | 5 | 12 | 1.5 | 26 | |||||||
B | 5 | 15 | 1.5 | 26 | |||||||
C | 8 | 10 | 1.5 | 27 | |||||||
HTB- | 標準 | 10 | 33 | 5.5 | 40 | 5 | 8.2 | 1.5 | 4.0 | 110 | |
20 | 30 | 43 | 10 | 7.5 | |||||||
30 | 27 | 41 | 15 | 6.7 | |||||||
A | 30 | 22 | 5.5 | 36 | |||||||
B | 20 | 20 | 4.0 | 35 | |||||||
25 | 18 | 5.5 | 36 | ||||||||
HTB- | 標準 | 25 | 51.5 | 15 | 36 | 12.5 | 12.8 | 3 | 5.0 | 220 | |
30 | 50 | 41 | 15 | 12.5 | |||||||
40 | 45 | 39 | 20 | 11.2 | |||||||
A | 15 | 50 | 11 | 35 | |||||||
B | 20 | 45 | 11 | 35 | |||||||
C | 25 | 40 | 11 | 35 | |||||||
HTB- | 標準 | 30 | 32.8 | 11 | 43 | 15 | 8.2 | 2.2 | 5.0 | 188 | |
40 | 30 | 48 | 20 | 7.5 | |||||||
50 | 29 | 46 | 25 | 7.2 | |||||||
A | 30 | 27 | 7.5 | 42 | |||||||
40 | 25 | 7.5 | 44 | ||||||||
50 | 23 | 11 | 45 | ||||||||
HTB- | 標準 | 50 | 37.5 | 18.5 | 50 | 25 | 9.4 | 3 | 5.0 | 220 | |
60 | 35 | 52 | 30 | 8.8 | |||||||
70 | 31 | 49 | 35 | 7.8 | |||||||
A | 50 | 32 | 15 | 50 | |||||||
60 | 29 | ||||||||||
HTB- | 標(biāo)準 | 150 | 28 | 37 | 58 | 6.0 | 410 | ||||
220 | 25 | 65 | |||||||||
240 | 22 | 60 | |||||||||
A | 150 | 35 | 45 | 49 | |||||||
200 | 32 | 52 | |||||||||
240 | 28 | 50 | |||||||||
HTB- | 標準 | 120 | 43 | 37 | 51 | 6.0 | 520 | ||||
150 | 40 | 45 | 58 | ||||||||
200 | 37 | 45 | 56 | ||||||||
A | 100 | 45 | 37 | 50 | |||||||
B | 130 | 35 | 30 | 52 | |||||||
C | 160 | 45 | 45 | 56 | |||||||
HTB- | 標準 | 100 | 27 | 30 | 53 | 6.0 | 360 | ||||
120 | 25 | 57 | |||||||||
140 | 24 | 58 | |||||||||
A | 85 | 22 | 15 | 46 | |||||||
100 | 20 | 50 | |||||||||
120 | 18 | 52 |
八,產品實拍及使用現場
為(wéi)您提(tí)供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發循環泵等方麵的(de)專屬解決方案
24小時免費(fèi)谘詢
請輸入您的聯係電話,座機請加區號