HTB300-250-600型工程塑料泵(bèng)使用现(xiàn)场实拍视频:
一、产品(pǐn)简介(jiè)
HTB系列超高分子量聚乙烯泵吸收了国内外系(xì)列耐腐蚀泵的技术,针对石油化工、有(yǒu)色冶(yě)炼、氯碱硫磷行业设计,过流部件(jiàn)一(yī)般采用(yòng)钢衬超高分子量聚乙烯(xī)(UHMWPE)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,泵的使用温度小于90℃,可广泛用于冶金、化工、石油、合成纤维、污水处理等工业部门,用来输送各种腐蚀性液体或含有不同细颗粒(lì)的(de)腐蚀(shí)性(xìng)介质(zhì)。
二、性能简述
HTB系列耐腐蚀工(gōng)程(chéng)塑料泵,属单级(jí)单吸悬臂式离心泵。过流部件一般采(cǎi)用(yòng)钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优(yōu)点(diǎn)是(shì)在所(suǒ)有(yǒu)的塑料中它具(jù)有优异的耐磨(mó)性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击). 抗蠕变性(耐环境应(yīng)力开裂)和非常好(hǎo)的耐腐蚀性。使用范围非常广(guǎng)泛。该泵(bèng)结构参照ISO2858标准,采用国际上(shàng)流行的(de)后盖式可调式轴承架,轴承间(jiān)距长、悬臂短、轴径粗、运行平稳、可靠、无(wú)燥声、稀油润滑冷却、结构先进(jìn)、效果(guǒ)更佳、工作效率比国内老型号产品高(gāo)出5%~8%、结构紧凑、维修方便、检修无须拆卸进出口(kǒu)管。泵的通用化程度高(gāo)。
密封(fēng):机(jī)械密(mì)封、填料密封、油封密封、动力密封。
适用介质:浓度75%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓(nóng)度的盐酸,液碱,既适(shì)用清液也适(shì)用料浆。
主要技术参数(shù):使用温度-20℃~90℃(对特殊要求、使用其它材(cái)质(zhì),可提高到120℃), 进口直径 50mm~700mm, 流(liú)量(liàng)5~4800m3/h,扬(yáng)程80m以内。
三、使用范围
●冶炼行(háng)业(yè)各种腐蚀(shí)性矿浆;硫酸磷肥业的稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆;
●有色金属冶炼业:适用(yòng)于铅、锌、金、银(yín)、铜、锰(měng)、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐(fǔ)蚀性(xìng)矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送.
●化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液(yè)或料浆岗位。钛白粉(fěn)、铁红粉生(shēng)产,各种染料、颜(yán)料生产,非金属矿产加工等行业。
●氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液(yè)等。
●水处理业:纯水、高纯水、污水。
● 钢铁企业:酸(suān)洗系统的硫酸、盐(yán)酸岗位、带杂质的污水。
●湿式脱(tuō)硫循(xún)环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗(gǎng)位。
四、型号(hào)说明
叶轮材质代号
材质 | 超高分子聚乙烯 | 改性橡(xiàng)塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化(huà)聚(jù)醚 | 不锈钢 | ||
耐(nài)腐耐磨 | 耐温耐磨 | 耐腐 | ||||||
代号 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
备(bèi)注 | U型泵不标注 |
泵体材质代号
材质 | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏(piān)二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不锈钢(gāng) | ||
耐腐耐磨 | 耐温(wēn)耐磨 | 耐腐 | ||||||
代号 | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
备注 |
五、密封形式
密(mì)封 | 油封密封 | 填料密封 | 机械密封 | 付叶轮(lún)动力密封 | ||||||
WB2 | 硬对硬 | 双端面 | 集装式 | 填料密封 | 油封密封 | 油封密封 | 机械密封(fēng) | |||
代号 | Y1 | T | J | Y2 | Y3 | Y4 | D | D1 | D2 | D3 |
备注 | 加冷却水 | 配套清液(yè)泵 | 加冷却水 | 加冷(lěng)却水 | 加冷却水 | 加冷却水 | 不加冷却(què)水 | 加冷(lěng)却水 |
六(liù)、产品实拍及使用现场
七、结构(gòu)形式
八、性能参数
参数/型号 | 叶轮规格 | 额定转速2900转/分 | 额定转速(sù)1450转/分 | 汽蚀 | 重量 | ||||||
流量Q | 扬程H | 电机功率N介质(zhì)比重(Kw) | 效率η | 流量Q | 扬程 | 电(diàn)机功率N介质比重(Kw) | 效率η | ||||
HTB50 | 标准 | 7.5 | 22 | 2.2 | 40 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 35 | 4.0 | 90 |
12.5 | 20 | 6.3 | 5.0 | ||||||||
15.0 | 18 | 7.5 | 4.5 | ||||||||
A | 5 | 20 | 2.2 | 27 | |||||||
10 | 15 | 2.2 | 29 | ||||||||
B | 7.5 | 16 | 1.5 | 28 | |||||||
C | 15 | 15 | 2.2 | 36 | |||||||
10 | 18 | 2.2 | 34 | ||||||||
HTB50 | 标(biāo)准 | 7.5 | 35 | 4.0 | 35 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 30 | 4.5 | 145 |
12.5 | 32 | 6.3 | 8.0 | ||||||||
15.0 | 30 | 7.5 | 7.0 | ||||||||
A | 10 | 25 | 4.0 | 35 | |||||||
15 | 23.5 | 4.0 | 36 | ||||||||
B | 16.5 | 25 | 4.0 | 38 | |||||||
20 | 22 | 4.0 | 39 | ||||||||
C | 25 | 20 | 5.5 | 38 | |||||||
HTB50 | 标准(zhǔn) | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 34 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 28 | 4.5 | 270 |
12.5 | 50 | 6.2 | 12.5 | ||||||||
15.0 | 48 | 7.5 | 12 | ||||||||
A | 5 | 48 | 7.5 | 20 | |||||||
B | 12 | 57 | 11 | 25 | |||||||
16 | 54 | 11 | 27 | ||||||||
C | 17.5 | 41 | 7.5 | 30 | |||||||
HTB50 | 标准 | 7.8 | 83.1 | 15 | 27 | 3.9 | 20.8 | 3.0 | 20 | 4.5 | 330 |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | ||||||||
15 | 79 | 7.5 | 19.8 | ||||||||
A | 20 | 60 | 15 | 30 | |||||||
26 | 55.6 | 15 | 33 | ||||||||
B | 17 | 83 | 18.5 | 29 | |||||||
23 | 80 | 18.5 | 34 | ||||||||
C | 25 | 70 | 18.5 | 31 | |||||||
HTB65 | 标准 | 15 | 35.5 | 5.5 | 52 | 7.5 | 8.8 | 0.75 | 47 | 4.5 | 150 |
25 | 32 | 12.5 | 8.0 | ||||||||
30 | 29 | 15.0 | 7.0 | ||||||||
A | 20 | 28 | 5.5 | 45 | |||||||
25 | 25 | 50 | |||||||||
B | 40 | 20 | 52 | ||||||||
HTB65 | 标准 | 15 | 52 | 15 | 40 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 35 | 5.0 | 250 |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
30 | 48 | 15 | 12 | ||||||||
A | 15 | 41 | 11 | 33.4 | |||||||
20 | 40 | 34 | |||||||||
27 | 39 | 45 | |||||||||
B | 25 | 40 | 40 | ||||||||
C | 20 | 40 | 31 | ||||||||
30 | 35 | 36 | |||||||||
HTB80 | 标准 | 30 | 35 | 11 | 58 | 15 | 8.75 | 1.5 | 54 | 4.5 | 170 |
50 | 32 | 25 | 8 | ||||||||
60 | 29 | 30 | 7.13 | ||||||||
A | 40 | 28 | 7.5 | 58 | |||||||
B | 60 | 25 | 11 | 48 | |||||||
C | 52 | 22 | 7.5 | 57 | |||||||
65 | 18 | 11 | 54 | ||||||||
75 | 15 | 11 | 50 | ||||||||
HTB80 | 标准 | 30 | 57 | 22 | 52 | 15 | 14 | 2.2 | 48 | 5.2 | 310 |
50 | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
60 | 46 | 30 | 11.5 | ||||||||
A | 43 | 42.5 | 15 | 48 | |||||||
54 | 39 | 51 | |||||||||
60 | 36 | 49 | |||||||||
B | 42 | 51 | 18.5 | 49.5 | |||||||
58 | 47 | 55 | |||||||||
65 | 45 | 55.4 | |||||||||
C | 70 | 41.5 | 18.5 | 55 |
参数/型号 | 叶轮规格 | 额定(dìng)转速1450转/分 | 汽蚀 | 重量 (kg) | |||
流量Q | 扬程H | 电(diàn)机功率N | 效率η | ||||
HTB80 | 标准 | 15 | 32.6 | 11 | 35 | 5.2 | 610 |
25 | 32 | ||||||
32 | 30.9 | ||||||
HTB125 | 标准 | 60 | 37 | 22 | 54 | 5.5 |
730 |
100 | 32 | ||||||
120 | 30 | ||||||
A | 80 | 30 | 18.5 | 51 | |||
B | 110 | 20 | 15 | 52 | |||
C | 140 | 34 | 30 | 58 | |||
HTB125 | 标准 | 80 | 51 | 37 | 52 | 5.5 | 1000 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
A | 120 | 55 | 45 | 50 | |||
B | 150 | 48 | 45 | 50 | |||
C | 180 | 40 | 45 | 51 | |||
HTB150 | 标准(zhǔn) | 120 | 38 | 37 | 65 | 5.5 | 750 |
200 | 32 | ||||||
240 | 28 | ||||||
A | 200 | 22 | 30 | 64 | |||
B | 220 | 25 | 30 | 65 | |||
C | 250 | 24 | 30 | 65 | |||
D | 200 | 36 | 37 | 65 | |||
HTB150 | 标准(zhǔn) | 150 | 54 | 55 | 62 | 5.5 | 1020 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
A | 225 | 47 | 75 | 55 | |||
B | 200 | 42 | 55 | 56 | |||
C | 200 | 45 | 55 | 57 | |||
HTB200 | 标准 | 280 | 35 | 55 | 68 | 5.5 | 760 |
315 | 32 | ||||||
360 | 30 | ||||||
A | 320 | 18 | 37 | 62 | |||
B | 350 | 24 | 45 | 64 | |||
C | 370 | 20 | 45 | 64 | |||
HTB200 | 标准 | 310 | 43 | 75 | 68 | 5.5 | 1040 |
340 | 40 | ||||||
360 | 37 | ||||||
A | 315 | 38 | 75 | 62 | |||
B | 400 | 30 | 62 | ||||
C | 440 | 28 | 60 | ||||
HTB200 | 标准 | 320 | 54 | 110 | 66 | 5.5 | 1600 |
400 | 50 | ||||||
440 | 48 | ||||||
A | 405 | 37 | 75 | 62 | |||
B | 370 | 40 | 90 | 61.5 | |||
C | 400 | 45 | 110 | 60 | |||
HTB250 | 标准 | 400 | 45 | 132 | 68 | 5.5 | 1620 |
500 | 40 | ||||||
600 | 36 | ||||||
A | 480 | 48 | 60 | ||||
B | 700 | 28 | 60 | ||||
C | 520 | 42 | 61 |
参数/型号 | 叶轮规格 | 额定转速980转/分 | 汽蚀(shí)余量 | 重量 | |||
流量Q | 扬程H | 电机功率N | 效率η | ||||
HTB500 | 标准 | 2300 | 53 | 450 | 82 | 8.0 | 5500 |
2500 | 50 | ||||||
2600 | 45 | ||||||
A | 1600 | 65 | 450 | 74 | |||
2300 | 60.5 | 560 | 80 | ||||
HTB450 | 标准 | 1865 | 76.8 | 710 | 77 | 8.0 | 6500 |
2200 | 72 | ||||||
2650 | 67 | ||||||
HTB350 | 标准 | 1500 | 18 | 132 | 62.5 | 6.0 | 2250 |
HTB500 | 标准 | 2400 | 60.5 | 710 | 77 | 8.0 | 6600 |
3000 | 55 | ||||||
3300 | 51.8 |
参数(shù)/型号 | 叶轮(lún)规格 | 额定(dìng)转速740转/分 | 汽蚀余量 | 重量 | |||
流量Q | 扬程(chéng)H | 电机功率N | 效率η | ||||
HTB500 | 标准 | 1890 | 32.8 | 280 | 71 | 8.0 | 5500 |
2200 | 26.6 | ||||||
2340 | 23.6 | ||||||
HTB700 | 标准 | 2750 | 63 | 710 | 84 | 5.0 | 6750 |
3290 | 60 | ||||||
3600 | 54 | ||||||
HTB600-600-700 | 标准 | 4800 | 24 | 450 | 82 | 6.0 |
HTB300 | 标(biāo)准 | 860 | 33 | 160 | 72 | 6.0 | 2200 |
1000 | 32 | ||||||
1180 | 31 | ||||||
A | 1440 | 30 | 200 | 63 | |||
B | 1200 | 25 | 160 | 62 | |||
C | 960 | 22 | 110 | 60 | |||
750 | 26 | 110 | 60 | ||||
D | 960 | 36 | 200 | 63 | |||
HTB300 | 标准 | 850 | 51 | 250 | 70 | 6.0 | 2240 |
1000 | 50 | ||||||
1100 | 48.8 | ||||||
A | 600 | 45 | 160 | 60 | |||
B | 750 | 50 | 200 | 60 | |||
C | 1200 | 45 | 250 | 68 | |||
D | 1440 | 40 | 250 | 68 | |||
HTB300 | 标准 | 1300 | 59.6 | 355 | 67.5 | 8.0 | 2500 |
1400 | 58 | 355 | 69 | ||||
1500 | 55 | 355 | 70 | ||||
1600 | 53 | 400 | 70 | ||||
A | 600 | 55 | 250 | 56 | |||
B | 800 | 55 | 250 | 57 | |||
C | 1400 | 45 | 315 | 65 | |||
D | |||||||
E | 1440 | 60 | 400 | 70 | |||
HTB100 | 标准 | 33 | 32.9 | 15 | 40 | 5.2 | 620 |
50 | 32 | ||||||
75 | 29.7 |
九、安装、使(shǐ)用与维修说明
10.1搬运(yùn)和安装
10.1.1搬运时应以泵底座为起重着力部位,避免震动、撞击。
10.1.2安装整(zhěng)套泵的基础必须牢(láo)固,有足够的强度,基础表面非常平坦,允许公差±1mm,地脚(jiǎo)螺栓采用二次灌浆,因此在安装基础上要预留适当的凹槽和孔眼,二次灌(guàn)浆前可用垫铁调整机组水平,其水平允差0.2/1000 mm。
10.1.3机组在运输安装过程中(zhōng),可能会(huì)造成螺栓松动和相对位(wèi)移,故机组落位(wèi)后要重新进行校正一次,将(jiāng)电(diàn)机和泵头重新调整,联轴器间应保证同心:检查联轴器间(jiān)的端面间隙,外圆同心度可用直尺或其他仪(yí)表进行检查,测量(liàng)联(lián)轴(zhóu)器的上下左右的错位不得(dé)超(chāo)过(guò)0.15㎜,两联轴器端面间隙一周上最大和最(zuì)小的间隙差别不超过0.15㎜,调整完毕(bì)后,再将(jiāng)泵和电机的地脚螺栓(shuān)拧紧(jǐn),并检查所有联接螺栓是否有松动现象。
10.1.4泵进口应低于(yú)液源(yuán)面,并尽(jìn)量靠近液源。当泵的安装位置(zhì)高于液面(在泵的(de)吸程允许范围内)时,应在(zài)吸入管端部装上底阀,并在(zài)排出管路上设置灌液螺孔或阀门,供启动前灌泵使用。
10.1.5泵的吸入管路和压出(chū)管路应有各自的支架,进出口须(xū)安装弹性接管,不允许管路的重(chóng)量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
10.1.6管(guǎn)路的进口直径(jìng)不应小于泵进口(kǒu)直径,管路的出口直径不应大于泵(bèng)出口直径,进(jìn)口管路应水平无拱曲,确保灌液时空气(qì)排净。
10.1.7在安装时,切勿(wù)使螺钉、螺母、垫圈、焊渣等杂物落在(zài)管路或泵内,以免发生故障(zhàng)。
10.2安装与使用:
10.2.1启动
a.泵出口应安装一段直管,严禁直接安(ān)装弯管;并安置(zhì)流量调节阀,停车前应处于关闭状态,开车以后应及时打(dǎ)开(kāi)阀门。
b.首次开车要注意转向,从电机向泵壳,转向为顺(shùn)时针旋转,严禁反转。当检(jiǎn)查电(diàn)机转(zhuǎn)向时,切勿联接联(lián)轴器(qì),否则(zé)要损坏叶轮,须确认转向(xiàng)正确无误后再联接联轴器。
c.开车前,给泵的轴承座内注入润滑油,至油(yóu)标的水平中心位置,以免轴承过热。泵运转时注意轴承座定(dìng)期加油,润滑油宜选用N46号机械油。第一(yī)次换油(yóu)300小时,以后每3000小时更换(huàn)一次(cì)。
d.用(yòng)手盘动联轴器,检查主、电联同心度偏差小于0.3㎜,应感觉轻松且轻重均匀(yún),并注意泵内有(yǒu)无磨擦声(shēng)和异物滚动(dòng)等杂音。如(rú)有,应设法排除,并将联轴器的防护罩安装好。
e.打开进(jìn)口阀,使输送液充满泵内。如泵的(de)安装位置高于液面,启动前要灌泵或抽真空,使泵内和吸入管内充满液体,排净空气。
f.轴封有冷却水装置的泵,开车前(qián)先接通冷却水,启动(dòng)电动机使泵(bèng)运转,同时开启出口阀。泵正常运转时可继续接通,若条件不允许也可停掉,冷却水的流量和压力都没有要求,自来水即可。
10.2.2运转
a.要经常检查泵和电动机的温升情况,轴承的温升(shēng)不应大于50℃,其极限温度不应大于80℃。
b.注意轴承座内油(yóu)位的变化,经常控制在规定范围内,为保持油的清洁和(hé)良好的润滑,应定期更换润滑油。
c.在运转过程(chéng)中,发现有不正常的声(shēng)音或其它故障时,应立即停泵检查,待排除故障后才能继续运转。
d.绝不允许用吸入管路(lù)上的阀门来调节流(liú)量,以(yǐ)免产生汽蚀。
e.当泵的装置扬程小于泵的(de)额定扬程时,必(bì)须关小出口阀门,使流量达到额定值,若出口阀门全开,则流量会大于额定值,电机可能会超功(gōng)率,并且影响(xiǎng)泵的使用寿命(mìng)。
f.泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态,全塑泵或衬塑泵的(de)闭压运行时间应尽可能减短,常温介质以不超过5分钟为限,高温介质最(zuì)好不要超过2分钟。
10.2.3停泵
a.关闭出口阀,再停(tíng)止电动机运转(zhuǎn)。
b.关闭进口阀。
c.停止供应轴(zhóu)封处的冷却水。
d.当(dāng)环境温度低于0℃时,停泵(bèng)后应放净泵内液体,以防冰(bīng)冻;当(dāng)输送快速凝固的液体或易沉淀(diàn)的砂浆时,停泵后也应将(jiāng)泵内液体放净,以免下次启动(dòng)时发生故障。
f.输送易结晶、凝固(gù)、沉淀等介质,停泵后,应防止(zhǐ)堵塞,及时用清水或其它介质冲洗泵和管道,是须将密封腔冲洗干净。
10.3使用机械密封注意事项
10.3.1机(jī)械密封适用于清洁的、无悬浮颗粒的介(jiè)质。对新安装的管路系统和储液罐应认真冲洗(xǐ)干净,严防固体杂质进入机械密封端面而使密封失效。
10.3.2拆卸机械密封时应仔细,不允许用手锤(chuí)、铁器等敲击,以免破坏动、静环密封面。安装时应检查所有密封元件有(yǒu)无损坏,如有,应(yīng)修复(fù)或更换。
10.3.3装配中要注意消除偏差,紧固螺钉时应(yīng)均匀紧固,避免发生偏斜,使密封失效。
10.3.4正确调整(zhěng)弹簧的压缩量,以轴封处不泄漏为宜。切勿弹(dàn)簧压缩量过大,以免动(dòng)、静环烧损。
10.4拆卸与(yǔ)组装
10.4.1拆卸
a.拆下泵体上的放液孔压板,排净泵内液体。
b.拆下进口接管。
c.拆下泵体。
d.固定联轴器,按运(yùn)转方向的(de)反向转动叶轮将其拆下。
e.填料密封结构,可(kě)先将泵(bèng)盖连同轴套从轴(zhóu)上取下,然后取下轴套,再顺次拆下压盖,填料(liào)和填料环等。
f.机械密封(fēng)结构,可先泵盖连同机械密封静环、静环压盖等取下(xià),然后拆下静环压盖,取出静环;再(zài)将轴套连同(tóng)机械密封组件从轴上(shàng)取下,再将机械密封和轴套拆开。
g.动力密封结构,可先利用拆卸螺孔将轴封(fēng)箱与泵盖分开,依次拆下泵盖和付叶轮,然后取(qǔ)下轴套,再顺(shùn)次拆(chāi)下压盖、油(yóu)封和填料环(huán)等。
h.排净润滑油,拆下轴承座,松(sōng)开轴(zhóu)承前后侧(cè)盖的(de)联接螺栓,将轴承后侧盖、后轴承(chéng)及主轴一起取出,再拆下前轴承。
10.4.2组装
a.将零部件清洗、擦净,如有开裂、磨损、硬化变形,则应更换新的。
b.按泵拆卸(xiè)的相反顺序进(jìn)行组装。
c.泵体与轴承座的(de)联接螺栓不宜(yí)拧得太紧,应使其均匀受力,以不(bú)泄漏为宜。
d.调(diào)整间隙。
10.5可能(néng)发生(shēng)的故障及消(xiāo)除方(fāng)法
故障 | 原因 | 消除方法 |
打不出液体 | 1、电机转向不对(duì) | 1、更换转向 |
2、泵内或吸入管内留有空气 | 2、重新灌液,排除空气 | |
3、吸上扬程过高或(huò)灌注不足 | 3、降低泵(bèng)位(wèi),增加进口处压力(lì) | |
4、吸入管路过(guò)小或有杂(zá)物阻塞 | 4、加大吸入管径,清除(chú)堵塞物(wù) | |
5、吸入管浸入深度不够或漏气 | 5、增大浸入深(shēn)度或(huò)检修管路 | |
流量不足 | 1、叶轮腐蚀严重 | 1、更换叶轮 |
2、转速不足 | 2、提高(gāo)转速 | |
3、叶轮(lún)与泵体间隙过大 | 3、重新调整(zhěng)间隙 | |
4、压出口部分堵塞 | 4、清除淤塞部分 | |
扬程不足 | 1、输送的液体(tǐ)中含(hán)有气(qì)体 | 1、降(jiàng)低液体温度排除气体 |
2、叶轮腐蚀(shí)严重 | 2、更(gèng)换叶轮 | |
3、转速(sù)不足 | 3、提高(gāo)转速(sù) | |
功率过载 | 1、流量(liàng)超过使用范(fàn)围 | 1、按泵的使用范围进行运转(zhuǎn) |
2、介质比重过大 | 2、更换(huàn)较(jiào)大功率电(diàn)机 | |
3、产生机械磨擦 | 3、检查磨擦处,调整或更换磨损零件 | |
轴承发热 | 1、泵轴与(yǔ)电机轴不同心 | 1、调(diào)整同心 |
2、轴承座内缺油或油变质 | 2、加油或换油 | |
杂音或振(zhèn)动 | 1、泵轴与电机轴不同心 | 1、调整同心 |
2、输送的液体中含有气体 | 2、降低液体温度排除气(qì)体 | |
3、转子不平衡 | 3、更换零件 | |
4、螺(luó)母有松(sōng)动现象 | 4、拧紧(jǐn)各(gè)部位螺母 | |
5、压出口部分堵塞(sāi) | 5、清除淤塞部分 | |
6、轴承损坏 | 6、更换轴承 |
十、泵外(wài)形及安装尺寸
安装外形尺寸表
型 号 | 功率 | 配带 | 安 装 外 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | h1 | h2 | L5 | DN1 | D01 | D1 | n1-φd1 | DN2 | D02 | D2 | n2-φd2 | n-φE | |||
HTB50-32-125 | 2.2 | Y90L-2 | 830 | 80 | 160 | 460 | 100 | 660 | 300 | 300 | 220 | 145 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 100 | 135 | 4-M16 | 4-φ20 |
3 | Y100L-2 | 875 | ||||||||||||||||||||
HTB50-32-160 | 4 | Y112M-2 | 995 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 170 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 110 | 145 | 4-M16 | 4-φ20 |
5.5 | Y132S1-2 | 1070 | ||||||||||||||||||||
HTB65-50-160 | 5.5 | Y132S1-2 | 1070 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 180 | 0 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
7.5 | Y132S2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB80-65-160 | 11 | Y160M1-2 | 1205 | 100 | 250 | 520 | 180 | 880 | 390 | 390 | 265 | 180 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
15 | Y160M2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB50-32-200 | 7.5 | Y132S2-2 | 1201 | 94 | 253 | 600 | 180 | 975 | 400 | 355 | 290 | 190 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB65-40-200 | 15 | Y160M2-2 | 1341 | 96 | 350 | 640 | 230 | 1100 | 400 | 400 | 290 | 210 | 0 | 65 | 160 | 195 | 4-M16 | 40 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
18.5 | Y160L-2 | 1386 | ||||||||||||||||||||
HTB80-50-200 | 22 | Y180M-2 | 1415 | 100 | 247 | 755 | 185 | 1125 | 460 | 460 | 300 | 220 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB50-32-250 | 18.5 | Y160L-2 | 1386 | 96 | 285 | 780 | 180 | 1120 | 460 | 460 | 310 | 225 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB80-50-315 | 11 | Y160M-4 | 1748 | 300 | 365 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 450 | 0 | 80 | 160 | 195 | 8-φ18 | 50 | 125 | 160 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-315 | 22 | Y180L-4 | 1710 | 150 | 350 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 355 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
30 | Y200L-4 | 1775 | ||||||||||||||||||||
HTB150-125-315 | 37 | Y225S-4 | 1835 | 160 | 388 | 905 | 260 | 1425 | 610 | 610 | 420 | 365 | 0 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
45 | Y225M-4 | 1860 | ||||||||||||||||||||
HTB200-150-315 | 55 | Y250M-4 | 1965 | 179 | 414 | 990 | 280 | 1550 | 655 | 655 | 420 | 400 | 0 | 200 | 350 | 390 | 8-M20 | 150 | 295 | 335 | 8-M20 | 4-φ26 |
HTB200-150-380 | 75 | Y280S-4 | 2010 | 160 | 180 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 450 | 600 | 200 | 310 | 360 | 12-M20 | 150 | 250 | 300 | 8-M20 | 6-φ20 |
HTB100-80-350 | 18.5 | Y160L-4 | 1755 | 282 | 361 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 492 | 0 | 100 | 180 | 220 | 8-φ18 | 80 | 160 | 200 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-400 | 45 | Y225M-4 | 1891 | 163 | 212 | 1050 | 360 | 1755 | 690 | 610 | 485 | 420 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
55 | Y250M-4 | 1936 | 163 | 197 | 1090 | 360 | 1812 | 690 | 690 | |||||||||||||
75 | Y280S-4 | 2001 | 163 | 168 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 420 | 600 | 6-φ20 | |||||||||
HTB150-125-400 | 55 | Y250M-4 | 1983 | 170 | 197 | 1090 | 360 | 1812 | 690 | 690 | 485 | 420 | 0 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
75 | Y280S-4 | 2053 | 170 | 180 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 420 | 600 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 6-φ20 | |
HTB200-150-400 | 110 | Y315S-4 | 2630 | 200 | 125 | 1800 | 300 | 2400 | 850 | 850 | 560 | 450 | 900 | 200 | 350 | 390 | 12-M20 | 150 | 295 | 335 | 8-M20 | 6-φ28 |
HTB250-200-400 | 132 | Y315M-4 | 2705 | 200 | 125 | 1800 | 300 | 2400 | 850 | 850 | 560 | 450 | 900 | 250 | 350 | 390 | 12-M20 | 200 | 295 | 335 | 8-M20 | 6-φ28 |
HTB300-250-400 | 160 | Y315L1-4 | 2877 | 350 | 57 | 1900 | 300 | 2500 | 850 | 850 | 580 | 580 | 950 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
安装外形尺寸(cùn)表
型 号 | 功率 | 配带 | 安 装 外 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | h1 | h2 | L5 | DN1 | D01 | D1 | n1-φd1 | DN2 | D02 | D2 | n2-φd2 | n-φE | |||
HTB300-250-580 | 250 | Y355M-4 | 3120 | 355 | 271 | 1650 | 450 | 2580 | 850 | 850 | 620 | 580 | 825 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
HTB300-250-600 | 315 | Y355L-4 | 3250 | 350 | 270 | 1650 | 450 | 2580 | 850 | 850 | 620 | 650 | 825 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
